そんなにラプラスさんって逃げるのか
乗り物ポケモンだから
逃げ足は確かに速そうだが
ズリハイパーでグレート2、3回繰り返せばまず取れるけどな
よっぽど運が悪いかグレート出せない下手くそのどっちか
>>381
ズリハイパー1~2発逃げが多いわ
運は超絶ないと思うはがねカイリューも7連続中
>>385
位置偽装してないからマジへこむ
高速移動がアウトなら自転車で駆けつけるのはやめるわ
レア系はすぐボール投げずに数分待ったほうがいいかもな
自分はよくそうしてる関係ないかもしれんが
2発なら高速移動は関係ないと思うけど、他にも目的の掴まえる前に別のポケモン挟むとかでも対策できるよ
まあまた気長にがんばれよ
おまえ位置偽装してるでしょ
高速移動するとポケモンが1発で逃げるよ
やり方に問題あるとしか思えない
必ずズリハイパー
必ずカーブかける
スローはコントロールできない
移動は自転車が基本、唯一捕まえられたのは自転車なしでお台場横断ダッシュしたときのみ
ラプラスは野生では計4体捕まえましたけど、逃げられたことはまだないですね
一発逃げなら速度ペナルティの可能性もありますけど
もし自転車で駆けつけるなら現場に着いてから立ち上げ直した方がいいかもしれませんね
そこにグレートもかけてる?
ズリカーブグレートハイパー基本やぞ
ラプラスに到着するまでにあり得ないスピードでチャリ漕いでるんじゃない?w
サイクロコンピュータの表示では平均22km/hくらいでした
普通の範囲内だと思いますけど
3回見つけて3回取ってる。
CP高いと届かないこと多いけど
ズリハイパー基本だけどハイパーなくなってスーパーで1回捕獲した
うらやましい、最大で何球投げました?
じぶんのときは1~2球でとんずらされるのですが
40は投げたかも。ボールに入れたのはそのうち10くらい。なぜかラプラスには逃げられない。カビゴンは22体中1回逃げられた。
番号 | ポケモン | 基本捕獲率 | 逃走率 | 効果的な捕獲率 | -50%の捕獲率 | + 50%の捕獲率 | + 100%の捕獲率 |
1 | フシギダネ | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
2 | フシギソウ | 8% | 7% | 55% | 37% | 66% | 73% |
3 | フシギバナ | 4% | 5% | 45% | 29% | 56% | 63% |
4 | ヒトカゲ | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
5 | リザード | 8% | 7% | 55% | 37% | 66% | 73% |
6 | リザードン | 4% | 5% | 45% | 29% | 56% | 63% |
7 | ゼニガメ | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
8 | カメール | 8% | 7% | 55% | 37% | 66% | 73% |
9 | カメックス | 4% | 5% | 45% | 29% | 56% | 63% |
10 | キャタピー | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
11 | トランセル | 20% | 9% | 74% | 55% | 83% | 88% |
12 | バタフリー | 10% | 6% | 65% | 47% | 75% | 81% |
13 | ビードル | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
14 | コクーン | 20% | 9% | 74% | 55% | 83% | 88% |
15 | スピアー | 10% | 6% | 65% | 47% | 75パーセント | 81% |
16 | ポッポ | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
17 | ピジョン | 20% | 9% | 74% | 55% | 83% | 88% |
18 | ピジョット | 10% | 6% | 65% | 47% | 75パーセント | 81% |
19 | コラッタ | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
20 | ラッタ | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
21 | オニスズメ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
22 | オニドリル | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
23 | アーボ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
24 | アーボック | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
25 | ピカチュウ | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
26 | ライチュウ | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
27 | サンド | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
28 | サンドパン | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
29 | ニドラン♀ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
30 | 二ドリーナ | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
31 | ニドクイン | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
32 | ニドラン♂ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
33 | 二ドリーノ | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
34 | ニドキング | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
35 | ピッピ | 24% | 10% | 76% | 58% | 85% | 90% |
36 | ピクシー | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
37 | ロコン | 24% | 10% | 76% | 58% | 85% | 90% |
38 | キュウコン | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
39 | プリン | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
40 | プクリン | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
41 | ズバット | 40% | 20% | 77% | 56% | 88% | 95% |
42 | ゴルバット | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
43 | ナゾノクサ | 48% | 15% | 86% | 68% | 94% | 99% |
44 | クサイハナ | 24% | 7% | 82% | 66% | 89% | 93% |
45 | ラフレシア | 12% | 5% | 73% | 56% | 81% | 86% |
46 | パラス | 32% | 15% | 76% | 56% | 86% | 92% |
47 | パラセクト | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
48 | コンパン | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
49 | モルフォん | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
50 | ディグタ | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
51 | ダグトリオ | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
52 | ニャース | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
53 | ペルシアン | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
54 | コダック | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
55 | ゴルダック | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
56 | マンキー | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
57 | オコリザル | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
58 | ガーディ | 24% | 10% | 76% | 58% | 85% | 90% |
59 | ウィンディ | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
60 | ニョロモ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
61 | ニョロゾ | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
62 | ニョロボン | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
63 | ケーシィ | 40% | 99% | 40% | 20% | 60% | 80% |
64 | ユンゲラー | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
65 | フーディン | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
66 | ワンリキー | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
67 | ゴーリキー | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
68 | カイリキー | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
69 | マダツボミ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
70 | ウツドン | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
71 | ウツボット | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
72 | メノクラゲ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
73 | ドククラゲ | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
74 | イシツブテ | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
75 | ゴローン | 20% | 7% | 78% | 61% | 86% | 90% |
76 | ゴローニャ | 10% | 5% | 69% | 51% | 78% | 83% |
77 | ポニータ | 32% | 10% | 82% | 66% | 90% | 95% |
78 | ギャロップ | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
79 | ヤドン | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
80 | ヤドラン | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
81 | コイル | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
82 | レアコイル | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
83 | カモネギ | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
84 | ドードー | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
85 | ドードリオ | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
86 | パウワウ | 40% | 9% | 88% | 74% | 94% | 98% |
87 | ジュゴン | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
88 | ベトベター | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
89 | ベトベトン | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
90 | シェルダー | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
91 | パルシェン | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
92 | ゴース | 32% | 10% | 82% | 66% | 90% | 95% |
93 | ゴースト | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
94 | ゲンガー | 8% | 5% | 63% | 45% | 73% | 79% |
95 | イワーク | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
96 | スリープ | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
97 | スリーパー | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
98 | クラブ | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
99 | キングラー | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
100 | ビリリダマ | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
101 | マルマイン | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
102 | タマタマ | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
103 | ナッシー | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
104 | カラカラ | 32% | 10% | 82% | 66% | 90% | 95% |
105 | ガラガラ | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
106 | サワムラー | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
107 | エビワラー | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
108 | ベロリンガ | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
109 | ドガース | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
110 | マタドガス | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
111 | サイホーン | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
112 | サイドン | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
113 | ラッキー | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
114 | モンジャラ | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
115 | ガルーラ | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
116 | タッツー | 40% | 10% | 87% | 71% | 94% | 98% |
117 | シードラ | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
118 | トサキント | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
119 | アズマオウ | 16% | 7% | 73% | 55% | 82% | 87% |
120 | ヒトデマン | 40% | 15% | 82% | 63% | 91% | 96% |
121 | スターミー | 16% | 6% | 76% | 59% | 84% | 89% |
122 | バリヤード | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
123 | ストライク | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
124 | ルージュラ | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
125 | エレブー | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
126 | ブーバー | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
127 | カイロス | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
128 | ケンタロス | 24% | 9% | 78% | 60% | 86% | 91% |
129 | コイキング | 56% | 15% | 89% | 72% | 97% | 100% |
130 | ギャラドス | 8% | 7% | 55% | 37% | 66% | 73% |
131 | ラプラス | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
132 | メタモン | 16% | 10% | 66% | 47% | 76% | 82% |
133 | イーブイ | 32% | 10% | 82% | 66% | 90% | 95% |
134 | シャワーズ | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
135 | サンダース | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
136 | ブースター | 12% | 6% | 69% | 52% | 79% | 84% |
137 | ポリゴン | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
138 | オムナイト | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
139 | オムスター | 12% | 5% | 73% | 56% | 81% | 86% |
140 | カブト | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
141 | カブトプス | 12% | 5% | 73% | 56% | 81% | 86% |
142 | プテラ | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
143 | カビゴン | 16% | 9% | 68% | 49% | 78% | 84% |
144 | フリーザー | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
145 | サンダー | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
146 | ファイヤー | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
147 | ミニリュウ | 32% | 9% | 84% | 68% | 91% | 95% |
148 | ハクリュウ | 8% | 6% | 59% | 41% | 69% | 76% |
149 | カイリュー | 4% | 5% | 45% | 29% | 56% | 63% |
150 | ミュウツー | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
151 | ミュウ | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
レベルごとの基本捕獲率
ポケモンのレベル | 基本捕獲率 |
1 |
530% |
2 |
300% |
3 |
230% |
4 |
200% |
5 |
175% |
6 |
155% |
7 |
142% |
8 |
132% |
9 |
125% |
10 |
117% |
11 |
112% |
12 |
107% |
13 |
105% |
14 |
100% |
15 |
97% |
16 |
92% |
17 |
90% |
18 |
87% |
19 |
85% |
20 |
82% |
21 |
81% |
22 |
80% |
23 |
78% |
24 |
77% |
25 |
75% |
26 |
74% |
27 |
72% |
28 |
70% |
29 |
68% |
30 |
67%
|
表を見るところ、御三家と捕獲率は同じ、逃走率は御三家の方が高いようなので、そんなに難しくないんじゃないっすかね!あとはラプラスのレベルの問題。
盗撮犯罪者